| PLAYER | TEAM | PAID | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | MW | TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DF | W. Fofana | LEI | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | MD | W. Ndidi | LEI | LOAN | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13 | GK | A. Gunn | NOR | 0.0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | DF | M. Targett | AVL | 1.9 | 1 | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | DF | M. Aarons | NOR | 1.0 | 0 | -2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 12 | DF | T. Lamptey | BRI | 1.1 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | DF | R. Ait-Nouri | WOL | 0.9 | X | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | MD | C. Hudson-Odoi | CHE | 0.3 | X | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | MD | K. Dowell | NOR | 0.5 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | FD | O. Watkins | AVL | 11.1 | X | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | FD | E. Nketiah | ARS | 0.1 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | FD | A. Idah | NOR | 0.0 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | GK | J. Sa | WOL | LOAN | > | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 19 | FD | T. Deeney | WAT | 0.0 | X | X | X | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | DF | O. Kabak | NOR | - | > | > | > | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | DF | R. Ait-Nouri | WOL | 0.0 | > | > | > | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | MD | B. Gilmour | NOR | 0.0 | 2 | 2 | 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 1 | GK | T. Krul | NOR | 0.0 | 1 | X | X | - | 4 | 2 | X | X | - | 8 | X | 2 | - | - | - | - | - | 17 |
| 13 | DF | M. Kilman | WOL | LOAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | MD | D. Gray | EVE | LOAN | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 15 | MD | W. Ndidi | LEI | 0.4 | > | > | > | > | X | 2 | 3 | X | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | 20 |
| 16 | MD | N. Keita | LIV | 0.0 | 5 | 3 | X | - | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 2 | X | - | X | X | X | 30 |
| 14 | DF | D. Dalot | MUN | 0.0 | > | > | > | > | > | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |






