| PLAYER | TEAM | PAID | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | MW | TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DF | Holgate, M | EVE | 1.1 | X | 5 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 | MD | Mirallas, K | EVE | 0.5 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | DF | Schlupp, J | CRY | 0.0 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | DF | Wimmer, K | STO | 1.2 | > | > | > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | MD | Puncheon, J | CRY | 0.0 | > | > | > | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | DF | Smith, T | HUD | 0.0 | > | > | > | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 | MD | Shelvey, J | NEW | 0.0 | > | > | > | > | > | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | FD | Ramirez, S | EVE | 0.0 | 5 | X | 2 | - | 2 | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 15 | MD | Ayew, A | WHM | 1.3 | 2 | 2 | 2 | - | X | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 12 | MD | Henderson, J | LIV | 0.0 | > | > | > | > | > | > | 7 | 2 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 9 |
| 15 | FD | Sakho, D | WHM | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | X | X | X | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | FD | Batshuayi, M | CHE | 2.0 | 2 | X | X | - | X | X | X | X | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 4 |
| 1 | GK | Butland, J | STO | 2.6 | X | X | 2 | - | 1 | 1 | -1 | 2 | - | X | 1 | X | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 12 | MD | Boufal, S | SOT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 15 | FD | Long, S | SOT | 0.1 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | X | - | 2 | - | - | 2 |
| 18 | FD | Mounie, S | HUD | 0.8 | 11 | 1 | 2 | - | 2 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | 16 |
| 13 | MD | Iwobi, A | ARS | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | X | 2 | X | 2 |
| 5 | DF | Baines, L | EVE | 6.0 | 7 | 2 | 1 | - | 0 | -1 | 2 | 1 | - | 2 | -2 | X | 9 | - | 6 | 2 | X | 29 |
| 12 | MD | Wilshere, J | ARS | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | X | X | 1 | 1 |
| 15 | FD | Austin, C | SOT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 12 | X | 34 |
| 11 | FD | Rondon, S | WBA | 0.5 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | 2 | 2 | X | - | X | X | 5 | 16 |
| 13 | DF | Mangala, E | MCY | 5.8 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 18 |
| 6 | MD | Silva, B | MCY | LOAN | X | X | 2 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 2 | X | - | 1 | X | 1 | 29 |
| 2 | DF | Luiz, D | CHE | 6.0 | 4 | 1 | 7 | - | 2 | 4 | X | X | - | 1 | 1 | 7 | 0 | - | X | X | X | 27 |
| 15 | DF | Reid, W | WHM | 0.1 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 6 | FD | Berahino, S | STO | LOAN | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 5 | DF | Zeegelaar, M | WAT | 0.1 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 3 |
| 12 | MD | Lamela, E | TOT | 3.6 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 9 |
| 2 | MD | Matic, N | MUN | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 |
| 19 | FD | Long, S | SOT | 0.2 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 7 |
| 13 | DF | Fuchs, C | LEI | 0.1 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 |
| 11 | DF | Janmaat, D | WAT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 6 |
| 15 | MD | Brunt, C | WBA | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 |
| 17 | MD | Ince, T | HUD | 0.2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | X | 2 | - | 2 | 5 | X | 58 |
| 15 | MD | Deulofeu, G | WAT | 8.1 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 14 |
| 2 | DF | Fernandez, F | SWA | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 15 |






